|
|
|
|
 |
 |
|
Sexta-feira, 03 de Julho de 2009
|
|
|
|  | Apesar da crise, avaliação do brasileiro melhora em 2008 Segundo pesquisa da Celetem, apenas brasileiros e poloneses aumentaram suas avaliações no ano passado [+] | |  | Diesel cai em ritmo menor que o esperado pelo governo Levantamento da ANP mostra que queda acumulada desde reajuste é de 2,28%, bem abaixo dos 9,6% calculados [+] | |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
| |
 |
 |
 |
 | 02/07/2009 Classe C se consolida como a maior do Brasil em 2008 | | | Pesquisa aponta parada no crescimento da classe no ano passado, mas mudança na distribuição se consolida |
|
 | 01/07/2009 Real completa 15 anos; conheça seis visões sobre o plano | | | As primeiras cédulas do real começaram a circular há 15 anos, no dia 1º de julho de 1994. Desde então, a inflação vem se mantendo controlada, |
|
 | 30/06/2009 Governo prorroga IPI menor e desonera bens de capital | | | Além de medidas fiscais, ministro da Fazenda anuncia ações financeiras, entre elas a queda da TJLP para 6% |
|
 | 26/06/2009 BC prevê alta de 0,8% do PIB e inflação abaixo da meta | | | O Banco Central divulgou nesta sexta-feira novas projeções para a economia brasileira |
|
 | 25/06/2009 Brasil ganha a confiança de pequenos investidores estrangeiros | | | RIO DE JANEIRO, Brasil, 25 Jun 2009 (AFP) - O Brasil, o maior mercado de consumo da América Latina com seus 190 milhões de habitantes |
|
 | 25/06/2009 Mais de 65% dos bancos dizem que economia do país já está em recuperação | | | Pouco mais de 65% dos bancos consultados pela pesquisa de projeções macroeconômicas da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) |
|
 | 24/06/2009 OCDE vê retomada do Brasil no 2º semestre e retração no ano | | | Apesar da recuperação estimulada por crédito e transferência de renda, órgão estima queda de 0,8% do PIB |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
| |
www.informe.issqn.com.br © 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer.
Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária
para navegação no site,Clique aqui.
|
| |